top of page
Michel JEANMOUGIN
![]() 2017_12_04_sitelle_torchepot (1) | ![]() 2017_12_24_sitelle_torchepot | ![]() 2017_10_07_rouge-gorge |
---|---|---|
![]() 2017_09_28_pouillot_fitis (2) | ![]() 2017_09_18_mésange_charbonnière (2) | ![]() 2017_09_28_troglodyte_mignon |
![]() 2017_09_28_puillot_fitis (1) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (7) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (9) |
![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (4) | ![]() 2017_07_29_crotte de pie-grièche (1) | ![]() 2017_07_23_jeune_merle (2) |
![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (1) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (8) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (5) |
![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (6) | ![]() 2017_07_03_gobe-mouche_gris_juvénile_à_confirmer | ![]() 2017_07_16_pivert |
![]() 2017_06_05_pigeon_ramier | ![]() 2017_06_29_corneille_noire | ![]() 2017_05_06_pinson_des_arbres_parc_de_bavière |
![]() 2017_05_13_hirondelle_de_cheminées | ![]() 2017_05_13_pic_épeiche | ![]() 2017_05_06_rouge-gorge_parc_de_bavière |
![]() 2017_06_29_corneille_noire | ![]() 2017_04_30_hirondelle_de_cheminée (6) | ![]() 2017_04_30_hirondelle_de_cheminée (1) |
![]() 2017_04_29_hirondelle | ![]() 2017_04_21_torcol_fourmilier (2) | ![]() 2017_04_17_moineau_domestique_mêle |
![]() 2017_04_17_mésange_bleue | ![]() 2017_04_08_geai | ![]() 2017_03_11_pic_épeiche |
![]() 2017_03_04_pic_mar | ![]() 2017_02_11_pic_mar | ![]() 2017_02_12_pic_vert |
![]() 2017_02_04_pic_mar | ![]() 2017_01_15_mésange_charbonnière | ![]() 2016_09_23_rouge-gorge |
![]() 2016_09_14_rouge-queue | ![]() 2016_09_14_traquet_motteux_mâle | ![]() 2016_08_28_hirondelles_s'abreuvant (1) |
![]() 2016_08_06_hirondelles_s'abreuvant | ![]() 2016_07_23_étourneaux_sansonnet | ![]() 2016_04_10_merle_au_nid |
![]() 2016_05_16_chardonneret_élégant | ![]() 2016_05_10_mésange_charbonnière | ![]() 2016_05_08_hirondelle_de_cheminée |
![]() 2016_04_24_mésange_charbonnière | ![]() 2016_04_21_hirondelle_de_cheminée | ![]() 2016_04_21_chardonneret_élégant |
![]() 2016_04_16_mésange_charbonnière | ![]() 2016_04_16_mésange_bleue | ![]() 2016_02_06_mésange_charbonnière |
![]() 2016_02_13_mésange_nonette | ![]() 2016_01_25_mésange_nonette | ![]() 2016_03_26_rouge_gorge |
![]() 2016_03_23_grimpereau | ![]() 2016_03_20_tourterelle_turque | ![]() 2016_02_27_pic_épeiche |
![]() 2015_10_03_pic_épeiche | ![]() 2015_11_02_mésange_bleue | ![]() 2015 10 26 rouge gorge |
![]() 2015 10 02 geai et sa noix | ![]() 2015 09 22 (2) sitelle | ![]() 2015 09 22 (1) sitelle torchepot |
![]() 2015 09 08 (14) grive | ![]() 2015_08_27_(4)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_27_(3)_hirondelle_de_fenêtre |
![]() 2015_08_26__(4)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_26__(3)_hirondelle_de_cheminées | ![]() 2015_08_26__(1)_hirondelle_des_cheminées |
![]() 2015_08_13_(3)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015 08 13 (2) hirondelle | ![]() 2015_08_13_(1)_hirondelle_de_cheminées |
![]() 2015_08_06__(8)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(7)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(6)_hirondelle_de_fenêtre |
![]() 2015_08_06__(5)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(4)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(3)_hirondelle_de_fenêtre |
![]() 2015_08_06__(2)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(1)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015 08 04 sitelle torchepot |
![]() 2015 08 16 (3) sitelle | ![]() 2015 08 27 (1) sitelle torchepot | ![]() 2015_07_17_hirondelle_des_cheminées_(4)_ |
![]() 2015_07_17_hirondelle_des_cheminées_(5)_ | ![]() 2015_07_17_hirondelle_des_cheminées_(6)_ | ![]() 2015_07_20_hirondelle_des_cheminées_(6) |
![]() 2015 06 19 hirondelles (3) (Copier) | ![]() 2015 06 19 hirondelles (2) (Copier) | ![]() 2015_06_04_hirondelle_des_cheminées_(2)_(Copier) |
![]() 2015 07 22 troglodyte mignon (3) | ![]() 2015 07 22 troglodyte mignon (5) | ![]() 2015 02 01 merle (13).JPG |
![]() 2015 02 01 pinson des arbres (1).JPG | ![]() 2015 02 01 rouge-gorge (1).JPG | ![]() 2015 02 01 rouge-gorge.JPG |
![]() 2015 02 07 bouvreuil pivoine (4).JPG | ![]() 2015 02 07 troglodyte mignon (1).JPG | ![]() 2015 02 07 troglodyte mignon (5).JPG |
![]() 2015 02 15 verdier d'Europe (3).JPG | ![]() 2015 02 21 merle (1).JPG | ![]() 2015 02 21 merle (6).JPG |
![]() 2015_02_21_mésange_bleue_(1).JPG | ![]() 2015 05 31 nourrissage d'hirondelles (2).JPG | ![]() 2014_12_31_geai_des_chênes.JPG |
![]() 2014 12 30 (3) moineau.JPG | ![]() sitelle torchepot 28 10 07.JPG | ![]() troglodyte,_Fréland,_15_juillet_2014.JPG |
![]() pic_épeiche_le_14_juin_2014_(2).JPG | ![]() pic_épeiche_le_14_juin_2014_(1).JPG | ![]() fauvette_à_tête_noire_le_26_mai_2014.JPG |
![]() pinson des arbres mâle.JPG | ![]() merle à plastron.JPG | ![]() mésange charbonnière.JPG |
![]() bergeronnette grise.JPG | ![]() troglodyte mignon (2).JPG | ![]() troglodyte.JPG |
![]() rouge-gorge.JPG | ![]() pinson des arbres male.JPG | ![]() pinson des arbres male (2).JPG |
![]() mésange bleue.JPG | ![]() mésange bleue (2).JPG | ![]() mésange nonnette.JPG |
![]() mésange à longue queue.JPG | ![]() grimpereau des bois.JPG | ![]() gros bec casse noyau.JPG |
![]() bec croisé.JPG | ![]() bec croisé (1).JPG | ![]() ramier.JPG |
![]() ramier (2).JPG | ![]() vol de geai des chênes.JPG |
![]() 2021_10_30_sitelle_FA_9793 | ![]() 2021_11_06_gros-bec_9879 | ![]() 2021_11_18_bouvreuil_pivoine_0117 |
---|---|---|
![]() 2021_08_14_gobe-mouche_gris__7559 | ![]() 2021_07_21_traquet_motteux_6550 | ![]() 2021_06_29_chardonneret_FA_4890 |
![]() 2021_08_14_chardonneret_élégant_7593 | ![]() 2021_06_29_chardonneret_FA_4912 | ![]() 2021_07_03_étourneau_Malsaucy_5272 |
![]() 2021_05_23_pic épeiche_mâle_3026 | ![]() 2021_05_23_pic épeiche_femelle_3001 | ![]() 2021_04_02_pic_noir_Fréland_0908 |
![]() 2021_05_23_pic épeiche_femelle_3016 | ![]() 2021_01_16_rouge-gorge_L._8776 | ![]() 2021_01_16_rouge-gorge_L._8762 |
![]() 2021_01_15_étourneaux_sansonnets_L | ![]() 2021_02_11_envol_de_mésange_noire_L | ![]() 2021_02_13_rouge-gorge_L._9307 |
![]() 2021_02_19_mésange_huppée_Fréland_9515 | ![]() 2021_02_27_pic-épeiche_9920 | ![]() 2020_10_24_geai_FA_6309 |
![]() 2020_07_11_tarier_pâtre_couple_FA _3087. | ![]() 2020_07_11_pic_noir_F_2989 | ![]() 2020_08_06_bergeronnette_5928 |
![]() 2020_07_19_hirondelle_en_vol_3914 | ![]() 2020_07_19_hirondelle_en_vol_3742 | ![]() 2020_07_19_hirondelle_en_vol_3651 |
![]() 2020_07_19_hirondelle_en_vol_3894 | ![]() 2020_07_29_hirondelle_en_vol_4895 | ![]() 2020_07_29_hirondelle_en_vol_4889 |
![]() 2020_08_06_hirondelle_6033 | ![]() 2020_08_06_hirondelle_5963 | ![]() 2020_08_06_hirondelle_6147 |
![]() 2020_08_06_hirondelle_6130 | ![]() 2020_08_07_hirondelle_6284 | ![]() 2020_08_09_hirondelle_6908 |
![]() 2020_08_14_hirondelle_3901 | ![]() 2020_08_09_hirondelle_6889 | ![]() 2020_08_20_hirondelles_4276 |
![]() 2020_08_21_hirondelles_4752 | ![]() 2020_08_22_hirondelles_4872 | ![]() 2020_08_05_pigeon_colombin_5764 |
![]() 2020_08_05_pigeon_colombin_5766 | ![]() 2020_07_29_hirondelle_en_vol_4890 | ![]() 2020_07_19_hirondelle_en_vol_3895 |
![]() 2020_07_19_hirondelle_en_vol_3883 | ![]() 2020_07_19_hirondelle_en_vol_3854 | ![]() 2020_07_19_hirondelle_en_vol_3813 |
![]() 2020_07_19_bergeronnette_grise_juv_en_vo | ![]() 2020_07_12_tarier_pâtre_femelle_FA_3165. | ![]() 2020_06_17_moineau_femelle_dans_cerisier |
![]() 2020_07_11_tarier_pâtre_mâle_FA _3076 | ![]() 2020_05_27_pic_noir_F._1295 | ![]() 2020_05_27_pic_noir_F_1322 |
![]() 2020_05_22_récolte_pour_nid_FA_0783 | ![]() 2020_05_10_hirondelles_de_fenètres_FA_02 | ![]() 2020_05_16_pouillot_fitis_Fréland_0546 |
![]() 2020_04_17_torcol_dans_pommier_FA_8538 | ![]() 2020_04_25_chardonneret_L_9162 | ![]() 2020_04_22_rouge-gorge_L._8918 |
![]() 2020_04_21_bergeronette_grise_FA_8850 | ![]() 2020_05_21_tarier_pâtre_femelle_FA_0729. | ![]() 2020_05_16_pouillot_fitis_Fréland_0564 |
![]() 2020_04_15_torcol_fourmilier_FA_8449 | ![]() 2020_04_17_torcol_dans_pommier_FA_8555 | ![]() 2020_05_10_chardonneret_élégant_FA_0227. |
![]() 2020_03_15_pivert_L._6230 | ![]() 2020_03_15_pic_épeichette_6251 | ![]() 2020_03_08_mésange_huppée_Fréland_6022 |
![]() 2019_09_19_rouge-gorge_3237 | ![]() 2019_08_18_chardonneret_élégant_FA.0854. | ![]() 2019_07_23_merle_L.DSC_9189 |
![]() 2019_07_18_pipit_farlouze_Hohneck_DSC_90 | ![]() 2019_07_18_pipit_farlouze_Hohneck_DSC_90 | ![]() 2019_07_18_pipit_farlouze_Hohneck_DSC_90 |
![]() 2019_06_20_pie_bavarde_mauretanica_Haut- | ![]() 2019_06_20_pinson_des_arbres_spodiogenys | ![]() 2019_06_20_hirondelle_rousseline_Haut-At |
![]() 2019_06_20_hirondelle_rousseline_Haut-At | ![]() 2019_06_21_merle_bleu_Haut-Atlas_Maroc ( | ![]() 2019_06_21_merle_bleu_Haut-Atlas_Maroc ( |
![]() 2019_06_19_cochevis_de_Thekla_Haut-Atlas | ![]() 2019_06_20_bruant_fou_Haut-Atlas_Maroc ( | ![]() 2019_06_20_bruant_fou_Haut-Atlas_Maroc ( |
![]() 2019_06_19_tarier_rieur_Haut-Atlas_Maroc | ![]() 2019_06_16_traquet_motteux_Haut-Atlas_Ma | ![]() 2019_06_14_rouge-queue_de_moussier_Haut- |
![]() 2019_06_19_bruant_striolé_Haut-Atlas_Mar | ![]() 2019_06_14_traquet_motteux_Haut-Atlas_Ma | ![]() 2019_06_15_pinson_des_arbres_spodiogenys |
![]() 2019_06_21_traquet_motteux_Haut-Atlas_Ma | ![]() 2019_06_16_rouge-queue_noir_Haut-Atlas_M | ![]() 2019_06_03_étourneau_sansonnet_L (1) |
![]() 2019_06_10_jeune_moineau | ![]() 2019_06_10_bergeronette_grise | ![]() 2019_05_31_pinson_des_arbres |
![]() 2019_05_25_chardonneret_élégant (1) | ![]() 2019_05_16_mésange_au_nid (4) | ![]() 2019_05_16_mésange_au_nid (6) |
![]() 2019_05_16_mésange_au_nid (7) | ![]() 2019_05_05_pigeon_ramier (3) | ![]() 2019_05_01_pipit (1) |
![]() 2019_05_01_pipit (2) | ![]() 2019_03_28_bergeronnette_grise | ![]() 2019_03_24_Malsaucy_ pigeon_ramier |
![]() 2019_03_24_Malsaucy_ corneille_noire | ![]() 2019_03_17_mésange_bleue (2) | ![]() 2019_03_24_Malsaucy_ grive_litorne (4) |
![]() 2019_03_24_Malsaucy_ grive_litorne (2) | ![]() 2019_02_10_merle_aux_églantines (3) | ![]() 2019_02_10_merle_aux_églantines (2) |
![]() 2019_02_06_mésange_noire | ![]() 2019_03_24_Malsaucy_ pic_épeiche | ![]() 2019_03_24_Malsaucy_ pinson_des_arbres |
![]() 2018_12_25_roitelet_huppé (1) | ![]() 2018_12_25_mésange_bleue | ![]() 2018_11_14_gazon_du_faing (32) |
![]() 2018_09_26_grimpereau (1) | ![]() 2018_09_24_rouge-gorge | ![]() 2018_09_03_ |
![]() 2018_06_24 (2) | ![]() 2018_06_24 (1) | ![]() 2018_06_23_jeune_étourneau_au_sol (1) |
![]() 2018_06_20_jeunes pie-grièches_écorcheur | ![]() 2018_06_09_jeune_mésange_charbonnière | ![]() 2018_05_29_bergeronnette |
![]() 2018_04_22_bergeronnette (2) | ![]() 2018_04_15_mésange_bleue (1) | ![]() 2018_04_15_merle_noir (2) |
![]() 2018_04_15_fauvette_à_tête_noire_femelle (1) | ![]() 2018_04_15_fauvette_à_tête_noire_mâle | ![]() 2017_12_04_sitelle_torchepot (1) |
![]() 2017_12_24_sitelle_torchepot | ![]() 2017_09_28_pouillot_fitis (2) | ![]() 2017_09_18_mésange_charbonnière (2) |
![]() 2017_09_28_troglodyte_mignon | ![]() 2017_09_28_puillot_fitis (1) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (7) |
![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (9) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (4) | ![]() 2017_07_29_crotte de pie-grièche (1) |
![]() 2017_07_23_jeune_merle (2) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (1) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (8) |
![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (5) | ![]() 2017_07_29_hirondelles acrobatiques (6) | ![]() 2017_07_16_pivert |
![]() 2017_06_05_pigeon_ramier | ![]() 2017_05_06_pinson_des_arbres_parc_de_bavière | ![]() 2017_05_13_hirondelle_de_cheminées |
![]() 2017_05_13_pic_épeiche | ![]() 2017_05_06_rouge-gorge_parc_de_bavière | ![]() 2017_04_30_hirondelle_de_cheminée (6) |
![]() 2017_04_30_hirondelle_de_cheminée (1) | ![]() 2017_04_29_hirondelle | ![]() 2017_04_21_torcol_fourmilier (2) |
![]() 2017_03_11_pic_épeiche | ![]() 2017_03_04_pic_mar | ![]() 2017_02_11_pic_mar |
![]() 2017_02_12_pic_vert | ![]() 2017_01_15_mésange_charbonnière | ![]() 2016_09_23_rouge-gorge |
![]() 2016_09_14_traquet_motteux_mâle | ![]() 2016_08_28_hirondelles_s'abreuvant (1) | ![]() 2016_08_06_hirondelles_s'abreuvant |
![]() 2016_07_23_étourneaux_sansonnet | ![]() 2016_04_10_merle_au_nid | ![]() 2016_05_16_chardonneret_élégant |
![]() 2016_05_10_mésange_charbonnière | ![]() 2016_05_08_hirondelle_de_cheminée | ![]() 2016_04_24_mésange_charbonnière |
![]() 2016_04_21_hirondelle_de_cheminée | ![]() 2016_04_16_mésange_charbonnière | ![]() 2016_04_16_mésange_bleue |
![]() 2016_02_06_mésange_charbonnière | ![]() 2016_02_13_mésange_nonette | ![]() 2016_01_25_mésange_nonette |
![]() 2016_03_23_grimpereau | ![]() 2016_03_20_tourterelle_turque | ![]() 2015 10 26 rouge gorge |
![]() 2015 10 02 geai et sa noix | ![]() 2015 09 22 (1) sitelle torchepot | ![]() 2015 09 08 (14) grive |
![]() 2015_08_27_(3)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_26__(4)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_26__(3)_hirondelle_de_cheminées |
![]() 2015_08_26__(1)_hirondelle_des_cheminées | ![]() 2015_08_13_(3)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015 08 13 (2) hirondelle |
![]() 2015_08_13_(1)_hirondelle_de_cheminées | ![]() 2015_08_06__(8)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(7)_hirondelle_de_fenêtre |
![]() 2015_08_06__(6)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(5)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(4)_hirondelle_de_fenêtre |
![]() 2015_08_06__(3)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015_08_06__(1)_hirondelle_de_fenêtre | ![]() 2015 08 04 sitelle torchepot |
![]() 2015 08 16 (3) sitelle | ![]() 2015_07_17_hirondelle_des_cheminées_(4)_ | ![]() 2015_07_17_hirondelle_des_cheminées_(5)_ |
![]() 2015_07_17_hirondelle_des_cheminées_(6)_ | ![]() 2015_07_20_hirondelle_des_cheminées_(6) | ![]() 2015 06 19 hirondelles (2) (Copier) |
![]() 2015_06_04_hirondelle_des_cheminées_(2)_(Copier) | ![]() 2015 07 22 troglodyte mignon (3) | ![]() 2015 07 22 troglodyte mignon (5) |
![]() 2015 02 01 merle (13).JPG | ![]() 2015 02 01 rouge-gorge.JPG | ![]() 2015 02 07 bouvreuil pivoine (4).JPG |
![]() 2015 02 07 troglodyte mignon (1).JPG | ![]() 2015 02 07 troglodyte mignon (5).JPG | ![]() 2015 02 15 verdier d'Europe (3).JPG |
![]() 2015 02 21 merle (6).JPG | ![]() 2014_12_31_geai_des_chênes.JPG | ![]() sitelle torchepot 28 10 07.JPG |
![]() fauvette_à_tête_noire_le_26_mai_2014.JPG | ![]() merle à plastron.JPG | ![]() bergeronnette grise.JPG |
![]() troglodyte mignon (2).JPG | ![]() troglodyte.JPG | ![]() rouge-gorge.JPG |
![]() pinson des arbres male (2).JPG | ![]() mésange bleue (2).JPG | ![]() mésange à longue queue.JPG |
![]() grimpereau des bois.JPG | ![]() gros bec casse noyau.JPG | ![]() bec croisé.JPG |
![]() bec croisé (1).JPG | ![]() ramier (2).JPG |
bottom of page