top of page
Michel JEANMOUGIN
![]() 2022_03_24_robert_le_diable_2694 | ![]() 2021_10_02_Soufré_Bergheim_9221 | ![]() 2021_10_02_Azuré_ou_Argus_Bergheim_9266 |
|---|---|---|
![]() 2021_07_07_cuivré_commun_5717 | ![]() 2021_06_29_cuivré_commun_4964 | ![]() 2021_07_26_tabac_d'espagne_femelle_sur_orchis_vert_6600 |
![]() 2021_07_05_cuivré_commun_5653 | ![]() 2021_07_01_demi-deuil_5150 | ![]() 2020_09_14_grand_collier_argenté_BAUGES_ |
![]() 2020_07_16_flambé_de_Luzillé_3522 | ![]() 2020_07_29_tabac_d'Espagne_4852 | ![]() 2020_07_01_sylvaine_1648 |
![]() 2020_07_29_tabac_d'Espagne_4858 | ![]() 2019_07_11_zygène_L.DSC_8119 | ![]() 2019_07_20_papillons_L.DSC_9124 |
![]() 2019_06_21_demi-deuil_Haut-Atlas_Maroc ( | ![]() 2019_06_19_échiquier_des_Almoravides_Hau | ![]() 2019_06_21_chenille_Haut-Atlas_Maroc |
![]() 2019_06_17_semi-apollon_Toubkal_Maroc | ![]() 2019_06_21_moyen_nacré_des_Atlas_Haut-At | ![]() 2019_06_21_demi-deuil_Haut-Atlas_Maroc ( |
![]() 2018_06_23_sylvaine_&_Adscita notata | ![]() 2018_06_23_piéride | ![]() 2018_06_23_demi-deuil |
![]() 2018_06_23_citron (2) | ![]() 2018_06_23_azuré | ![]() 2018_06_20_zygène_et_oedémère_noble |
![]() 2018_06_20_sylvaine | ![]() 2018_06_19_zygène_de_la_filipendule | ![]() 2018_06_17_zygène_de_la_filipendule |
![]() 2018_06_17_Adscita_notata | ![]() 2018_06_11_sylvaine | ![]() 2018_06_11_demi-deuil |
![]() 2018_05_09_accouplement_d'azurés (4) | ![]() 2018_05_09_accouplement_d'azurés (3) | ![]() 2018_04_22_paon_du_jour |
![]() 2017_09_25_citron | ![]() 2017_08_06_écaille_chinée (1) | ![]() 2017_08_03_écaille_chinée_ou_à_4_points (1) |
![]() 2017_08_03_citron (1) | ![]() 2017_07_22_azuré | ![]() 2017_07_05_moro-sphynx (2) |
![]() 2017_07_22_robert-le-diable | ![]() 2017_07_21_amaryllis | ![]() 2017_07_18_tabac_d'espagne_et_abeille_sur_cirse |
![]() 2017_07_05_moro-sphynx (3) | ![]() 2017_07_03_citron | ![]() 2017_06_25_vulcain |
![]() 2017_06_23_procris | ![]() 2017_06_16_procris | ![]() 2017_06_03_tircis (2) |
![]() 2017_05_15_belle-dame | ![]() 2016_09_13_petite_tortue | ![]() 2016_09_29_vulcain |
![]() 2016_09_29_Robert-le-Diable | ![]() 2016_07_25_moro-sphynx (2) | ![]() 2016_07_23_moro-sphynx (2) |
![]() 2015_09_13_(4)_azuré | ![]() 2015 09 09 (12) machaon | ![]() 2015 09 08 (16) souci |
![]() 2015 08 22 tircis | ![]() 2015 08 21 (4) moro-sphinx | ![]() 2015 08 21 (3) moro-sphinx |
![]() 2015 08 21 (2) moro-sphinx | ![]() 2015 08 09 (2) moro-sphinx | ![]() 2015 07 24 (1) moro-sphinx |
![]() 2015 07 17 moro sphynx (3) | ![]() 2015_07_17_azuré_des_nerpruns_(1) | ![]() 2015 07 17 citron(2) |
![]() 2015_07_15_azuré | ![]() 2015_06_29_tristan_consommé_par_une_araignée_(Copier) | ![]() 2015 06 23 sylvaine (2) (Copier) |
![]() 2015 06 23 sylvaine (1) (Copier) | ![]() 2015 03 08 tortue (3).JPG | ![]() 2015 05 27 Belle-dame (1).JPG |
![]() robert-le-diable 10 08 14.JPG | ![]() aurore_mâle,_4_mai_2014_(2)_.JPG | ![]() aurore_mâle,_4_mai_2014_(1)_.JPG |
![]() Tabac d'Espagne le 2 juillet 2014 (7).JPG | ![]() Tabac d'Espagne le 2 juillet 2014 (3).JPG | ![]() petite tortue le 8 juin 2014.JPG |
![]() Pseudopanthera_maculata_sur_renouée_bistorte.JPG | ![]() petite tortue le 6 juin 2014.JPG | ![]() peut-être nacré sur spirée à feuilles de saule.JPG |
![]() robert le diable.JPG | ![]() peut-être procris ou bien myrtil.JPG | ![]() petite tortue.JPG |
![]() paon du jour.JPG | ![]() écaille marbrée | ![]() demi deuil.JPG |
![]() citron.JPG | ![]() citron (2).JPG | ![]() cuivré commun.JPG |
![]() machaon.JPG | ![]() machaon pondant sur du méum.JPG | ![]() moro-sphinx.JPG |
![]() moro sphynx (1).JPG |
bottom of page
































































































